证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4166.72点,涨跌幅为1.20%,A股总成交额为15322.42亿元。到目前为止,今日有71只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新华网、华谊兄弟、福石控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.90%、-1.65%、-1.46%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603888 | 新华网 | 1.19 | 1.92 | 23.95 | 24.41 | -1.90 | 23.02 | -5.71 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.12 | 3.47 | 1.97 | 2.00 | -1.65 | 1.93 | -3.55 |
| 300071 | 福石控股 | -0.99 | 3.81 | 6.21 | 6.30 | -1.46 | 6.03 | -4.32 |
| 600556 | 天下秀 | -0.67 | 2.50 | 7.67 | 7.76 | -1.12 | 7.41 | -4.45 |
| 002547 | 春兴精工 | 1.04 | 2.79 | 3.80 | 3.84 | -0.96 | 3.90 | 1.59 |
| 001210 | 金房能源 | -2.25 | 3.01 | 23.26 | 23.48 | -0.96 | 23.01 | -2.01 |
| 300124 | 汇川技术 | -0.56 | 0.70 | 74.93 | 75.46 | -0.70 | 73.93 | -2.03 |
| 600640 | 国脉文化 | -1.08 | 1.03 | 14.20 | 14.30 | -0.69 | 13.80 | -3.48 |
| 301218 | 华是科技 | -4.05 | 9.03 | 35.60 | 35.84 | -0.66 | 33.44 | -6.69 |
| 688068 | 热景生物 | -0.68 | 0.51 | 136.91 | 137.73 | -0.60 | 134.11 | -2.63 |
| 002127 | 南极电商 | 0.63 | 0.89 | 3.20 | 3.22 | -0.59 | 3.20 | -0.71 |
| 688612 | 威迈斯 | 0.07 | 0.66 | 30.65 | 30.81 | -0.52 | 30.38 | -1.38 |
| 000631 | 顺发恒能 | 1.31 | 0.48 | 3.87 | 3.89 | -0.51 | 3.87 | -0.46 |
| 603366 | 日出东方 | 0.10 | 0.74 | 9.74 | 9.79 | -0.51 | 9.75 | -0.43 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 0.11 | 1.94 | 8.80 | 8.84 | -0.50 | 8.93 | 0.97 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 0.00 | 1.47 | 12.70 | 12.77 | -0.49 | 12.75 | -0.13 |
| 600551 | 时代出版 | 1.17 | 0.80 | 8.61 | 8.65 | -0.47 | 8.62 | -0.34 |
| 603444 | 吉比特 | -0.45 | 0.64 | 432.88 | 434.86 | -0.46 | 422.74 | -2.79 |
| 002174 | 游族网络 | 0.09 | 1.03 | 11.43 | 11.49 | -0.45 | 11.27 | -1.88 |
| 002095 | 生意宝 | 0.27 | 0.61 | 18.38 | 18.45 | -0.38 | 18.26 | -1.02 |
| 301261 | 恒工精密 | 0.31 | 2.31 | 89.18 | 89.52 | -0.38 | 87.55 | -2.20 |
| 688520 | 神州细胞 | 0.35 | 0.17 | 39.79 | 39.94 | -0.38 | 39.64 | -0.76 |
| 603701 | 德宏股份 | -1.37 | 1.11 | 20.48 | 20.56 | -0.37 | 20.10 | -2.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.36 | 0.50 | 22.24 | 22.33 | -0.37 | 22.04 | -1.28 |
| 002726 | 龙大美食 | 1.96 | 1.35 | 4.11 | 4.12 | -0.36 | 4.16 | 0.95 |
| 605003 | 众望布艺 | -0.67 | 0.39 | 33.19 | 33.31 | -0.35 | 32.80 | -1.52 |
| 600536 | 中国软件 | -0.05 | 0.86 | 44.82 | 44.98 | -0.35 | 44.13 | -1.90 |
| 601689 | 拓普集团 | -0.95 | 0.82 | 71.24 | 71.50 | -0.35 | 69.71 | -2.50 |
| 000503 | 国新健康 | 0.32 | 0.92 | 9.37 | 9.41 | -0.35 | 9.30 | -1.14 |
| 688192 | 迪哲医药 | -3.09 | 0.44 | 53.58 | 53.76 | -0.35 | 51.82 | -3.62 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【mt4正版免费下载】短线防风险 71只个股短期均线现死叉
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。