证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4166.72点,收于五日均线之上,涨跌幅1.20%,A股总成交额为15322.42亿元。到目前为止,今日有1037只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有韩建河山、美克家居、凌钢股份等,乖离率分别为9.46%、8.28%、7.42%;中信建投、广发证券、中创股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
2月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603616 | 韩建河山 | 9.81 | 22.60 | 7.46 | 8.17 | 9.46 |
| 600337 | 美克家居 | 10.04 | 5.36 | 2.63 | 2.85 | 8.28 |
| 600231 | 凌钢股份 | 10.04 | 1.47 | 2.35 | 2.52 | 7.42 |
| 000056 | 皇庭国际 | 10.05 | 13.04 | 2.14 | 2.30 | 7.38 |
| 000560 | 我爱我家 | 10.03 | 8.56 | 3.37 | 3.62 | 7.35 |
| 000036 | 华联控股 | 9.96 | 5.90 | 5.67 | 6.07 | 7.05 |
| 600301 | 华锡有色 | 10.01 | 3.40 | 53.12 | 56.84 | 7.00 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.00 | 1.98 | 19.26 | 20.57 | 6.82 |
| 600649 | 城投控股 | 9.96 | 3.45 | 5.29 | 5.63 | 6.47 |
| 600111 | 北方稀土 | 9.99 | 5.34 | 56.76 | 60.43 | 6.46 |
| 688048 | 长光华芯 | 9.48 | 8.94 | 139.38 | 148.22 | 6.34 |
| 605196 | 华通线缆 | 10.00 | 2.64 | 45.32 | 48.18 | 6.32 |
| 300737 | 科顺股份 | 7.25 | 4.52 | 7.24 | 7.69 | 6.16 |
| 002361 | 神剑股份 | 7.59 | 23.69 | 13.61 | 14.45 | 6.14 |
| 601969 | 海南矿业 | 7.40 | 2.24 | 11.64 | 12.34 | 6.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7.87 | 1.84 | 25.41 | 26.88 | 5.79 |
| 600392 | 盛和资源 | 8.83 | 6.24 | 29.99 | 31.69 | 5.65 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 7.14 | 1.24 | 2.56 | 2.70 | 5.63 |
| 688388 | 嘉元科技 | 6.13 | 6.25 | 43.66 | 46.06 | 5.51 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8.93 | 3.59 | 61.86 | 65.11 | 5.26 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【下载mt4官方版】今日盘中突破五日均线个股一览
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。