证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4166.72点,收于半年线之上,涨跌幅1.20%,A股总成交额为15322.42亿元。到目前为止,今日有226只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有风光股份、寒锐钴业、德福科技等,乖离率分别为18.02%、13.86%、8.03%;德赛电池、锦浪科技、天宏锂电等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月25日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301100 | 风光股份 | 20.00 | 8.74 | 21.30 | 25.14 | 18.02 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 15.55 | 11.00 | 47.25 | 53.80 | 13.86 |
| 301511 | 德福科技 | 9.56 | 16.06 | 33.63 | 36.33 | 8.03 |
| 920505 | 九菱科技 | 8.20 | 9.18 | 51.77 | 54.38 | 5.04 |
| 002176 | 江特电机 | 9.97 | 5.77 | 9.99 | 10.48 | 4.90 |
| 688648 | 中邮科技 | 4.74 | 3.09 | 60.55 | 63.39 | 4.69 |
| 603255 | 鼎际得 | 5.97 | 5.70 | 33.66 | 35.13 | 4.37 |
| 688584 | 上海合晶 | 5.76 | 1.61 | 23.57 | 24.59 | 4.35 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.56 | 3.22 | 4.01 | 4.18 | 4.29 |
| 600136 | ST明诚 | 5.03 | 1.67 | 1.80 | 1.88 | 4.23 |
| 601003 | 柳钢股份 | 6.85 | 1.23 | 5.25 | 5.46 | 4.01 |
| 300920 | 润阳科技 | 7.31 | 5.44 | 43.51 | 45.24 | 3.97 |
| 000793 | ST华闻 | 5.05 | 1.02 | 2.81 | 2.91 | 3.72 |
| 688728 | 格科微 | 3.99 | 0.47 | 15.85 | 16.42 | 3.60 |
| 300261 | 雅本化学 | 5.16 | 4.31 | 7.28 | 7.54 | 3.58 |
| 688750 | 金天钛业 | 5.25 | 4.48 | 20.51 | 21.24 | 3.56 |
| 002110 | 三钢闽光 | 7.03 | 2.19 | 4.41 | 4.57 | 3.56 |
| 601880 | 辽港股份 | 5.45 | 1.48 | 1.68 | 1.74 | 3.55 |
| 002797 | 第一创业 | 7.04 | 5.49 | 7.34 | 7.60 | 3.55 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 7.14 | 1.24 | 2.61 | 2.70 | 3.49 |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.72 | 1.44 | 8.91 | 9.20 | 3.31 |
| 002125 | 湘潭电化 | 5.52 | 3.69 | 14.43 | 14.90 | 3.28 |
| 301487 | 盟固利 | 3.98 | 5.90 | 24.31 | 25.10 | 3.25 |
| 000795 | 英洛华 | 4.73 | 2.32 | 10.51 | 10.84 | 3.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9.47 | 4.98 | 284.15 | 292.99 | 3.11 |
| 920634 | 新威凌 | 5.19 | 6.25 | 27.75 | 28.59 | 3.01 |
| 603123 | 翠微股份 | 4.03 | 4.33 | 13.07 | 13.43 | 2.78 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.05 | 5.14 | 1.65 | 1.69 | 2.66 |
| 300094 | 国联水产 | 2.60 | 6.54 | 3.85 | 3.95 | 2.63 |
| 300152 | ST新动力 | 2.51 | 4.10 | 2.39 | 2.45 | 2.59 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【mt4平台平台下载】226只股中线走稳 站上半年线
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。