证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4144.08点,涨跌幅为-0.08%,A股总成交额为16498.16亿元。到目前为止,今日有51只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中潮宏基、英方软件、无线传媒等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.49%、-1.28%、-1.25%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002345 | 潮宏基 | -4.03 | 3.13 | 12.88 | 13.21 | -2.49 | 11.91 | -9.82 |
| 688435 | 英方软件 | 2.97 | 6.13 | 58.06 | 58.82 | -1.28 | 57.25 | -2.66 |
| 301551 | 无线传媒 | -1.40 | 2.71 | 36.14 | 36.60 | -1.25 | 35.19 | -3.85 |
| 003041 | 真爱美家 | -0.39 | 1.45 | 60.63 | 61.39 | -1.23 | 58.12 | -5.32 |
| 300212 | 易华录 | -1.34 | 1.40 | 12.79 | 12.91 | -0.91 | 12.55 | -2.75 |
| 603916 | 苏博特 | -2.35 | 2.44 | 12.70 | 12.80 | -0.83 | 12.44 | -2.83 |
| 600651 | 飞乐音响 | 0.62 | 0.56 | 8.04 | 8.10 | -0.80 | 8.07 | -0.38 |
| 002379 | 宏桥控股 | 0.34 | 0.64 | 29.99 | 30.21 | -0.71 | 29.89 | -1.05 |
| 300671 | 富满微 | -1.17 | 2.94 | 48.77 | 49.10 | -0.67 | 47.14 | -3.99 |
| 603636 | 南威软件 | -0.89 | 1.30 | 11.25 | 11.32 | -0.63 | 11.11 | -1.86 |
| 600061 | 国投资本 | -0.53 | 0.39 | 7.57 | 7.61 | -0.59 | 7.46 | -2.01 |
| 605133 | 嵘泰股份 | -0.48 | 1.50 | 31.65 | 31.83 | -0.57 | 30.99 | -2.64 |
| 600052 | 东望时代 | -1.30 | 1.19 | 4.60 | 4.62 | -0.54 | 4.54 | -1.75 |
| 300533 | 冰川网络 | 0.09 | 1.57 | 34.44 | 34.63 | -0.54 | 33.90 | -2.10 |
| 688356 | 键凯科技 | -0.22 | 0.44 | 96.43 | 96.94 | -0.53 | 95.19 | -1.81 |
| 688083 | 中望软件 | 0.27 | 0.68 | 67.12 | 67.48 | -0.52 | 66.23 | -1.85 |
| 300588 | 熙菱信息 | -1.64 | 0.91 | 25.89 | 26.02 | -0.51 | 25.79 | -0.90 |
| 688656 | 浩欧博 | -1.44 | 0.39 | 141.12 | 141.72 | -0.42 | 136.78 | -3.48 |
| 300634 | 彩讯股份 | -0.03 | 2.59 | 29.52 | 29.64 | -0.39 | 28.76 | -2.97 |
| 688590 | 新致软件 | -0.82 | 1.52 | 17.47 | 17.53 | -0.36 | 17.01 | -2.98 |
| 688088 | 虹软科技 | 1.69 | 1.27 | 48.44 | 48.60 | -0.31 | 48.14 | -0.94 |
| 002653 | 海思科 | -0.25 | 0.15 | 47.94 | 48.08 | -0.29 | 47.27 | -1.69 |
| 688246 | 嘉和美康 | -1.52 | 1.35 | 24.81 | 24.88 | -0.28 | 24.03 | -3.41 |
| 002956 | 西麦食品 | -0.44 | 0.18 | 27.84 | 27.92 | -0.28 | 27.32 | -2.13 |
| 688131 | 皓元医药 | -0.54 | 0.70 | 71.00 | 71.19 | -0.27 | 70.37 | -1.15 |
| 300841 | 康华生物 | -0.96 | 0.92 | 69.98 | 70.17 | -0.27 | 68.79 | -1.97 |
| 688273 | 麦澜德 | -1.09 | 0.53 | 44.13 | 44.25 | -0.26 | 43.52 | -1.64 |
| 600119 | 长江投资 | -2.37 | 0.99 | 7.02 | 7.04 | -0.26 | 7.00 | -0.54 |
| 600570 | 恒生电子 | -0.73 | 0.90 | 30.25 | 30.32 | -0.24 | 29.93 | -1.29 |
| 300421 | 力星股份 | 0.61 | 2.61 | 28.13 | 28.20 | -0.23 | 27.93 | -0.94 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【领峰贵金属mt4下载】短线防风险 51只个股短期均线现死叉
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。