截至上午收盘,上证指数报收4166.72点,上涨1.20%;深证成指收于14501.50点,上涨1.47%;创业板指上涨1.43%;科创50指数上涨0.66%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3781只,占比73.03%,下跌个股有1292只,平盘个股104只。其中,收盘股价涨停的有90只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有83只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、有色金属、电力设备行业,上榜个股分别有19只、12只、7只。
涨停股中,ST晨鸣、*ST四环(维权)等21只股为ST股。连续涨停天数看,*ST万方(维权)、ST金鸿等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有102591.67万股,其次是金正大、和邦生物等,涨停板封单分别有9225.53万股、8513.81万股。以封单金额计算,包钢股份、北方稀土、云南锗业等涨停板封单资金最多,分别有30.06亿元、27.56亿元、7.47亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | 2.93 | 5.96 | 102591.67 | 300593.60 | 钢铁 |
| 600111 | 北方稀土 | 60.43 | 5.34 | 4560.56 | 275594.82 | 有色金属 |
| 002428 | 云南锗业 | 40.35 | 5.26 | 1850.51 | 74667.93 | 有色金属 |
| 002176 | 江特电机 | 10.48 | 5.77 | 6106.86 | 63999.86 | 电力设备 |
| 000758 | 中色股份 | 8.49 | 3.67 | 6507.25 | 55246.55 | 有色金属 |
| 300739 | 明阳电路 | 30.04 | 17.31 | 1802.09 | 54134.77 | 电子 |
| 600259 | 中稀有色 | 95.78 | 4.12 | 538.23 | 51551.55 | 有色金属 |
| 001203 | 大中矿业 | 39.84 | 2.07 | 1132.30 | 45110.83 | 钢铁 |
| 600096 | 云天化 | 43.30 | 5.42 | 985.01 | 42650.94 | 基础化工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 14.89 | 8.63 | 2828.20 | 42111.87 | 基础化工 |
| 000636 | 风华高科 | 25.74 | 10.45 | 1489.00 | 38326.82 | 电子 |
| 300437 | 清水源 | 18.98 | 25.45 | 2007.55 | 38103.34 | 环保 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 14.04 | 10.34 | 2588.90 | 36348.20 | 基础化工 |
| 000899 | 赣能股份 | 12.07 | 3.79 | 2800.03 | 33796.35 | 公用事业 |
| 603601 | 再升科技 | 13.02 | 13.93 | 2567.63 | 33430.54 | 建筑材料 |
| 600078 | 澄星股份 | 13.46 | 3.09 | 2388.50 | 32149.24 | 基础化工 |
| 000036 | 华联控股 | 6.07 | 5.90 | 5119.51 | 31075.44 | 房地产 |
| 000839 | 国安股份 | 3.77 | 5.59 | 7458.74 | 28119.45 | 通信 |
| 002725 | 跃岭股份 | 17.50 | 3.44 | 1604.23 | 28073.97 | 汽车 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.62 | 8.56 | 7699.18 | 27871.04 | 房地产 |
| 002114 | 罗平锌电 | 10.68 | 7.82 | 2608.31 | 27856.75 | 有色金属 |
| 600884 | 杉杉股份 | 15.13 | 9.45 | 1835.57 | 27772.17 | 电力设备 |
| 000960 | 锡业股份 | 40.59 | 3.46 | 658.09 | 26711.87 | 有色金属 |
| 002978 | 安宁股份 | 41.23 | 2.66 | 597.33 | 24627.80 | 有色金属 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.88 | 3.63 | 8513.81 | 24519.78 | 基础化工 |
| 002998 | 优彩资源 | 9.50 | 6.83 | 2568.67 | 24402.33 | 基础化工 |
| 600230 | 沧州大化 | 23.50 | 6.14 | 1012.23 | 23787.49 | 基础化工 |
| 002470 | 金正大 | 2.56 | 2.72 | 9225.53 | 23617.35 | 基础化工 |
| 603826 | 坤彩科技 | 20.57 | 1.98 | 1126.22 | 23166.43 | 基础化工 |
| 002538 | 司尔特 | 7.96 | 4.62 | 2883.03 | 22948.94 | 基础化工 |
| 002498 | 汉缆股份 | 8.20 | 7.62 | 2772.19 | 22731.95 | 电力设备 |
| 000816 | 智慧农业 | 4.04 | 10.46 | 5333.15 | 21545.91 | 汽车 |
| 002378 | 章源钨业 | 33.55 | 5.96 | 639.90 | 21468.61 | 有色金属 |
| 600110 | 诺德股份 | 8.17 | 9.36 | 2620.14 | 21406.54 | 电力设备 |
| 301100 | 风光股份 | 25.14 | 8.74 | 828.62 | 20831.51 | 基础化工 |
| 002021 | 中捷资源 | 3.58 | 3.75 | 5808.43 | 20794.17 | 机械设备 |
| 000012 | 南玻A | 5.18 | 5.03 | 3956.42 | 20494.25 | 建筑材料 |
| 000711 | ST京蓝 | 3.47 | 0.19 | 5830.03 | 20230.19 | 环保 |
| 601068 | 中铝国际 | 6.36 | 1.20 | 3096.97 | 19696.73 | 建筑装饰 |
| 002811 | 郑中设计 | 17.75 | 6.65 | 1099.17 | 19510.22 | 建筑装饰 |
| 300505 | 川金诺 | 37.30 | 34.16 | 478.79 | 17858.70 | 基础化工 |
| 002348 | 高乐股份 | 7.57 | 3.77 | 2339.99 | 17713.72 | 轻工制造 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.11 | 3.97 | 1704.05 | 17227.95 | 有色金属 |
| 600759 | 洲际油气 | 5.97 | 16.17 | 2599.00 | 15516.01 | 石油石化 |
| 601872 | 招商轮船 | 14.75 | 1.28 | 1027.89 | 15161.35 | 交通运输 |
| 600337 | 美克家居 | 2.85 | 5.36 | 4992.27 | 14227.97 | 轻工制造 |
| 600301 | 华锡有色 | 56.84 | 3.40 | 248.69 | 14135.53 | 有色金属 |
| 300788 | 中信出版 | 42.74 | 9.15 | 320.55 | 13700.31 | 传媒 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2.30 | 13.04 | 5795.79 | 13330.32 | 房地产 |
| 603399 | 永杉锂业 | 11.99 | 5.66 | 1090.12 | 13070.49 | 有色金属 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.42 | 15.74 | 3708.74 | 12683.89 | 基础化工 |
| 600470 | 六国化工 | 7.84 | 3.50 | 1593.70 | 12494.59 | 基础化工 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.00 | 3.03 | 5418.39 | 10836.79 | 钢铁 |
| 600227 | 赤天化 | 2.95 | 7.54 | 3546.13 | 10461.08 | 基础化工 |
| 001396 | 誉帆科技 | 55.85 | 14.42 | 182.45 | 10189.91 | 建筑装饰 |
| 301373 | 凌玮科技 | 44.26 | 35.30 | 220.08 | 9740.74 | 基础化工 |
| 000751 | 锌业股份 | 6.52 | 11.79 | 1460.28 | 9521.02 | 有色金属 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.80 | 3.48 | 5271.84 | 9489.32 | 钢铁 |
| 601866 | 中远海发 | 3.00 | 2.88 | 3105.66 | 9316.98 | 交通运输 |
| 603057 | 紫燕食品 | 32.19 | 1.68 | 269.84 | 8686.15 | 食品饮料 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.52 | 1.47 | 3356.79 | 8459.12 | 钢铁 |
| 605007 | 五洲特纸 | 17.23 | 5.40 | 448.41 | 7726.04 | 轻工制造 |
| 000890 | 法尔胜 | 7.29 | 12.25 | 1055.51 | 7694.67 | 环保 |
| 600649 | 城投控股 | 5.63 | 3.45 | 1284.91 | 7234.05 | 房地产 |
| 600545 | 卓郎智能 | 3.38 | 9.70 | 1870.49 | 6322.25 | 机械设备 |
| 000669 | ST金鸿 | 4.13 | 0.31 | 1526.97 | 6306.38 | 公用事业 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.66 | 2.22 | 2023.33 | 5382.06 | 钢铁 |
| 605178 | 时空科技 | 74.78 | 7.12 | 69.13 | 5169.54 | 建筑装饰 |
| 000609 | ST中迪 | 10.48 | 3.22 | 415.51 | 4354.60 | 房地产 |
| 001896 | 豫能控股 | 11.03 | 19.19 | 388.50 | 4285.11 | 公用事业 |
| 603822 | ST嘉澳 | 112.01 | 0.59 | 36.10 | 4043.57 | 基础化工 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 4.69 | 1.10 | 740.77 | 3474.21 | 建筑装饰 |
| 002647 | *ST仁东 | 10.45 | 2.28 | 230.44 | 2408.10 | 非银金融 |
| 000488 | ST晨鸣 | 2.36 | 1.48 | 1018.26 | 2403.09 | 轻工制造 |
| 002868 | *ST绿康 | 40.22 | 1.02 | 55.06 | 2214.51 | 农林牧渔 |
| 002528 | ST英飞拓 | 2.92 | 0.65 | 742.55 | 2168.25 | 计算机 |
| 000793 | ST华闻 | 2.91 | 1.02 | 675.07 | 1964.45 | 传媒 |
| 600753 | *ST海钦 | 9.49 | 2.12 | 185.73 | 1762.55 | 交通运输 |
| 002630 | ST华西 | 2.72 | 2.91 | 591.16 | 1607.97 | 电力设备 |
| 000638 | *ST万方 | 2.44 | 2.14 | 500.51 | 1221.24 | 国防军工 |
| 600525 | ST长园 | 4.87 | 0.95 | 225.43 | 1097.83 | 电力设备 |
| 000518 | *ST四环 | 2.76 | 0.48 | 368.58 | 1017.29 | 医药生物 |
| 603559 | ST通脉 | 7.18 | 1.61 | 123.82 | 889.03 | 通信 |
| 605196 | 华通线缆 | 48.18 | 2.64 | 16.25 | 782.92 | 电力设备 |
| 600243 | *ST海华 | 3.43 | 1.94 | 170.54 | 584.95 | 机械设备 |
| 600136 | ST明诚 | 1.88 | 1.67 | 295.91 | 556.31 | 房地产 |
| 603580 | *ST艾艾 | 15.59 | 2.01 | 27.02 | 421.24 | 基础化工 |
| 603557 | ST起步 | 3.35 | 1.91 | 119.12 | 399.05 | 纺织服饰 |
| 600026 | 中远海能 | 20.52 | 2.09 | - | - | 交通运输 |
| 002211 | ST宏达 | 3.81 | 1.36 | - | - | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)