截至上午收盘,上证指数报收4144.08点,下跌0.08%;深证成指收于14516.11点,上涨0.28%;创业板指下跌0.39%;科创50指数上涨0.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2270只,占比43.86%,下跌个股有2777只,平盘个股129只。其中,收盘股价涨停的有64只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电力设备、电子行业,上榜个股分别有7只、6只、5只。
涨停股中,ST中迪(维权)、*ST万方(维权)等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST万方、ST金鸿等已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,金正大最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12018.05万股,其次是新联电子、华胜天成等,涨停板封单分别有7346.81万股、6544.72万股。以封单金额计算,华胜天成、沪电股份、中天科技等涨停板封单资金最多,分别有17.85亿元、10.31亿元、8.24亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | 27.27 | 23.65 | 6544.72 | 178474.60 | 计算机 |
| 002463 | 沪电股份 | 85.36 | 5.23 | 1208.07 | 103120.86 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 27.59 | 3.10 | 2987.74 | 82431.64 | 通信 |
| 002546 | 新联电子 | 10.48 | 9.78 | 7346.81 | 76994.53 | 电力设备 |
| 300943 | 春晖智控 | 38.64 | 17.72 | 1960.16 | 75740.58 | 机械设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 44.39 | 5.84 | 1507.70 | 66926.99 | 有色金属 |
| 600875 | 东方电气 | 37.35 | 4.85 | 1447.01 | 54045.78 | 电力设备 |
| 002272 | 川润股份 | 19.21 | 20.28 | 2712.08 | 52099.06 | 机械设备 |
| 001209 | 洪兴股份 | 29.56 | 17.28 | 1512.27 | 44702.70 | 纺织服饰 |
| 002478 | 常宝股份 | 12.71 | 8.98 | 3260.22 | 41437.40 | 钢铁 |
| 600487 | 亨通光电 | 44.33 | 4.92 | 921.10 | 40832.31 | 通信 |
| 603220 | 中贝通信 | 27.43 | 12.37 | 1483.67 | 40697.19 | 通信 |
| 001896 | 豫能控股 | 12.13 | 6.46 | 3288.74 | 39892.42 | 公用事业 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.48 | 8.55 | 3797.16 | 39794.29 | 通信 |
| 688025 | 杰普特 | 242.46 | 5.10 | 149.96 | 36358.74 | 机械设备 |
| 600478 | 科力远 | 8.14 | 4.21 | 4371.79 | 35586.37 | 电力设备 |
| 001339 | 智微智能 | 59.14 | 9.01 | 594.37 | 35151.20 | 计算机 |
| 002008 | 大族激光 | 69.72 | 5.15 | 494.68 | 34489.09 | 机械设备 |
| 001389 | 广合科技 | 117.67 | 4.87 | 289.51 | 34067.23 | 电子 |
| 002470 | 金正大 | 2.82 | 0.79 | 12018.05 | 33890.89 | 基础化工 |
| 002913 | 奥士康 | 50.42 | 2.67 | 603.97 | 30452.09 | 电子 |
| 002095 | 生意宝 | 20.00 | 7.40 | 1515.48 | 30309.61 | 传媒 |
| 600078 | 澄星股份 | 14.81 | 6.44 | 2011.40 | 29788.83 | 基础化工 |
| 002350 | 北京科锐 | 11.20 | 5.43 | 2615.52 | 29293.88 | 电力设备 |
| 002970 | 锐明技术 | 82.73 | 2.54 | 353.38 | 29235.13 | 计算机 |
| 600744 | 华银电力 | 7.22 | 10.09 | 3869.03 | 27934.39 | 公用事业 |
| 603267 | 鸿远电子 | 64.85 | 5.79 | 418.75 | 27155.78 | 国防军工 |
| 000899 | 赣能股份 | 13.28 | 5.07 | 2036.13 | 27039.81 | 公用事业 |
| 002916 | 深南电路 | 290.14 | 1.54 | 80.53 | 23364.74 | 电子 |
| 603618 | 杭电股份 | 16.65 | 9.93 | 1388.81 | 23123.65 | 电力设备 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 22.97 | 13.30 | 993.50 | 22820.58 | 机械设备 |
| 002141 | 贤丰控股 | 4.40 | 4.70 | 4912.96 | 21617.02 | 农林牧渔 |
| 002099 | 海翔药业 | 8.83 | 2.48 | 2390.48 | 21107.94 | 医药生物 |
| 000546 | 金圆股份 | 6.83 | 1.96 | 3037.47 | 20745.92 | 环保 |
| 300303 | 聚飞光电 | 9.30 | 24.11 | 2184.28 | 20313.76 | 电子 |
| 002019 | 亿帆医药 | 13.62 | 5.64 | 1390.41 | 18937.38 | 医药生物 |
| 603912 | 佳力图 | 10.03 | 10.59 | 1783.79 | 17891.40 | 机械设备 |
| 603950 | 长源东谷 | 40.46 | 3.71 | 427.97 | 17315.59 | 汽车 |
| 600979 | 广安爱众 | 5.03 | 9.38 | 3384.87 | 17025.89 | 公用事业 |
| 603530 | 神马电力 | 54.70 | 2.24 | 284.51 | 15562.78 | 电力设备 |
| 688786 | 悦安新材 | 39.10 | 6.38 | 267.14 | 10445.18 | 有色金属 |
| 000711 | ST京蓝 | 3.64 | 5.81 | 2771.18 | 10087.08 | 环保 |
| 002162 | 悦心健康 | 5.80 | 8.95 | 1458.71 | 8460.51 | 轻工制造 |
| 000890 | 法尔胜 | 8.02 | 20.61 | 1028.71 | 8250.25 | 环保 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.71 | 4.42 | 1344.04 | 7674.44 | 农林牧渔 |
| 002283 | 天润工业 | 11.06 | 7.63 | 651.25 | 7202.82 | 汽车 |
| 603268 | *ST松发 | 104.85 | 1.85 | 56.70 | 5944.99 | 国防军工 |
| 000609 | ST中迪 | 11.00 | 0.32 | 529.04 | 5819.44 | 房地产 |
| 000669 | ST金鸿 | 4.34 | 0.31 | 1333.48 | 5787.29 | 公用事业 |
| 002717 | ST岭南 | 1.88 | 5.35 | 2079.08 | 3908.68 | 建筑装饰 |
| 002424 | ST百灵 | 4.87 | 1.99 | 564.14 | 2747.36 | 医药生物 |
| 002868 | *ST绿康 | 42.23 | 1.04 | 62.31 | 2631.14 | 农林牧渔 |
| 600753 | *ST海钦 | 9.96 | 0.27 | 246.00 | 2450.16 | 交通运输 |
| 603843 | *ST正平 | 5.96 | 1.66 | 327.88 | 1954.14 | 建筑装饰 |
| 000638 | *ST万方 | 2.56 | 0.33 | 632.86 | 1620.12 | 国防军工 |
| 002306 | *ST云网 | 2.40 | 1.91 | 619.21 | 1486.10 | 社会服务 |
| 000691 | *ST亚太 | 9.14 | 1.88 | 147.69 | 1349.89 | 基础化工 |
| 603557 | ST起步 | 3.52 | 1.02 | 301.47 | 1061.19 | 纺织服饰 |
| 605081 | *ST太和 | 10.65 | 1.23 | 79.56 | 847.36 | 环保 |
| 600355 | *ST精伦 | 1.30 | 8.40 | 555.68 | 722.38 | 通信 |
| 603580 | *ST艾艾 | 16.37 | 1.59 | 42.05 | 688.36 | 基础化工 |
| 600243 | *ST海华 | 3.60 | 2.10 | 144.01 | 518.44 | 机械设备 |
| 600696 | *ST岩石 | 2.16 | 3.09 | 59.29 | 128.07 | 食品饮料 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 25.21 | 3.66 | - | - | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)