证券时报·数据宝统计,截至2月26日,市场融资融券余额为26670.40亿元,较前一交易日的26466.26亿元增加204.14亿元。当日京沪深市场融资买入额为2561.62亿元,前一交易日为2465.84亿元;当日的融券卖出量为1.42亿股,前一交易日为0.83亿股。从个券来看,融资方面,共有3778只个券出现融资买入,3783只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001396 | 誉帆科技 | 13084.45 | 74.70 | 10.40 | 1.45 |
| 301373 | 凌玮科技 | 15001.60 | 64.92 | 8.06 | 9.35 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 23666.46 | 41.49 | 8.10 | 18.27 |
| 688308 | 欧科亿 | 48540.57 | 40.18 | 4.24 | 9.41 |
| 002054 | 德美化工 | 32888.04 | 39.23 | 7.42 | 6.86 |
| 301536 | 星宸科技 | 64790.48 | 38.46 | 4.15 | 14.40 |
| 300197 | 节能铁汉 | 19221.28 | 37.22 | 3.19 | 7.41 |
| 600470 | 六国化工 | 22617.21 | 32.98 | 5.63 | -1.79 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 33402.95 | 30.95 | 5.80 | 10.01 |
| 920357 | 雅葆轩 | 1638.80 | 29.31 | 1.46 | 4.45 |
| 688107 | 安路科技 | 24775.43 | 27.42 | 1.78 | 11.34 |
| 920833 | 美心翼申 | 1936.01 | 26.41 | 1.57 | 1.75 |
| 688291 | 金橙子 | 10561.48 | 25.79 | 1.89 | 11.97 |
| 603103 | 横店影视 | 13206.36 | 25.71 | 0.79 | -6.90 |
| 920046 | 亿能电力 | 1967.13 | 25.36 | 1.03 | 2.82 |
| 300855 | 图南股份 | 39612.45 | 23.80 | 2.95 | 9.24 |
| 688652 | 京仪装备 | 54403.06 | 23.41 | 3.40 | 4.75 |
| 301251 | 威尔高 | 36129.66 | 23.09 | 9.57 | 11.74 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 27446.75 | 22.72 | 5.89 | 6.30 |
| 688818 | 电科蓝天 | 82665.45 | 22.51 | 9.16 | 11.20 |
| 002897 | 意华股份 | 58638.73 | 21.84 | 4.95 | 7.86 |
| 920976 | 视声智能 | 1416.90 | 21.63 | 1.02 | -3.11 |
| 688629 | 华丰科技 | 158472.96 | 20.94 | 6.94 | 14.66 |
| 600478 | 科力远 | 54037.79 | 20.90 | 3.99 | 10.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 27524.72 | 20.75 | 0.42 | -4.66 |
| 301002 | 崧盛股份 | 37207.39 | 20.71 | 9.56 | 0.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 341937.54 | 20.64 | 2.52 | 4.26 |
| 603284 | 林平发展 | 6018.17 | 20.63 | 6.02 | 4.80 |
| 920242 | 建邦科技 | 785.95 | 20.08 | 0.74 | -0.10 |
| 920370 | 新安洁 | 461.20 | 19.68 | 0.37 | 14.42 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688796 | 百奥赛图 | 3636.72 | -31.20 | 1.31 | 8.15 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2267.66 | -20.62 | 0.19 | -1.13 |
| 603618 | 杭电股份 | 29905.04 | -19.86 | 2.62 | 8.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 270986.87 | -19.64 | 1.65 | 10.00 |
| 002455 | 百川股份 | 40992.44 | -18.02 | 5.60 | -1.54 |
| 601869 | 长飞光纤 | 114500.86 | -18.01 | 1.19 | 3.35 |
| 000039 | 中集集团 | 55105.90 | -17.46 | 1.77 | 9.65 |
| 301486 | 致尚科技 | 44135.03 | -17.33 | 2.92 | -1.74 |
| 300437 | 清水源 | 13522.95 | -17.11 | 3.83 | 5.90 |
| 920957 | 汉维科技 | 99.41 | -17.03 | 0.18 | -0.15 |
| 601026 | 道生天合 | 10703.30 | -16.19 | 4.82 | 0.58 |
| 002498 | 汉缆股份 | 33073.35 | -15.64 | 1.19 | 2.20 |
| 920263 | 中航泰达 | 907.61 | -15.38 | 0.65 | 2.93 |
| 002132 | 恒星科技 | 24984.92 | -14.94 | 4.53 | -1.01 |
| 600233 | 圆通速递 | 25398.79 | -14.68 | 0.40 | 4.76 |
| 920651 | 天罡股份 | 392.51 | -14.32 | 0.68 | 0.45 |
| 688800 | 瑞可达 | 90255.63 | -14.29 | 4.16 | 8.16 |
| 301372 | 科净源 | 3719.52 | -13.56 | 3.09 | -0.37 |
| 688047 | 龙芯中科 | 132807.09 | -13.05 | 2.10 | -1.66 |
| 920978 | 开特股份 | 6946.41 | -12.96 | 2.26 | -1.13 |
| 000601 | 韶能股份 | 19637.31 | -12.92 | 3.44 | 0.93 |
| 920022 | 世昌股份 | 289.76 | -12.88 | 0.58 | -0.76 |
| 688015 | 交控科技 | 7010.45 | -12.08 | 1.40 | 0.61 |
| 920748 | 路桥信息 | 355.60 | -11.85 | 0.24 | -1.53 |
| 002283 | 天润工业 | 24809.52 | -11.59 | 2.24 | 10.05 |
| 920008 | 成电光信 | 2184.43 | -11.45 | 2.10 | -0.10 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 14423.54 | -11.09 | 1.16 | -2.92 |
| 300891 | 惠云钛业 | 10754.54 | -11.04 | 3.11 | 0.58 |
| 600203 | 福日电子 | 9594.80 | -10.85 | 1.28 | -0.55 |
| 300972 | 万辰集团 | 31788.10 | -10.54 | 0.87 | 2.75 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【mt4下载版】【数据揭秘】融资客看好个股一览
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。